Fahrradtouren |
|
Profil | |
Route | Kranjska Gora (809) – Vršič (1611) – Trenta (620) – Soča (495) – Bovec (434) |
Länge | 48,5 km |
Fahrzeit | 4 h 12 min |
Reisezeit | 9 h 00 min |
Schnitt | 11,5 km/h |
Spitze | 44,3 km/h |
Höhenmeter | 870 m |
max. Steigung | 14 % |
max. Höhe | 1620 m. i. J. |
Beschreibung | Mit dem Vršič stand der höchstgelegene befahrbare Pass Sloweniens auf dem Programm. Die Etappe wurde bereits im Regen gestartet und der hielt sich längere Zeit. Die Temperaturen erlaubten die Bergauffahrt nur mit Regenjacke. Erst nach einer Rast in einer Jausenstation an der Nordrampe blieb es bis zur Passhöhe trocken. Dort setzte aber wieder Regen ein. Für die Abfahrt musste "Vollschutz", also Regenhelmüberzieher, Regenjacke, Regenüberhandschuhe, Regenhose und Regengamaschen angelegt werden, um nicht in Folge von Durchnässung auszukühlen. Der Vollschutz konnte erst kurz vor dem Etappenziel wieder abgelegt werden. Die mit dem Regen einhergehende tief liegende Bewölkung verhinderte einen Blick durch das natürliche Fenster im Prisojnik. Die Passstraße über den Vršič enthält 49 durchnummerierte Kehren, wobei die Nummerierung bei der tiefstgelegenen Kehre der Nordrampe beginnt. Die Kehren verteilen sich gleichmäßig über die beiden Rampen, 24 Kehren liegen in der Nordrampe, 25 Kehren in der Südrampe. Die Kehren in der Nordrampe sind im Gegensatz zur ansonsten asphaltierten Straße mit Kopfsteinpflaster ausgelegt, welches sich aber bergauf auch bei Nässe gut befahren lässt. Die Berghütte am Vršič liegt nicht genau auf der Passhöhe, sondern etwa 100 Meter östlich und 9 Meter höher. Der Weg von der Passhöhe zur Berghütte zweigt an der Passhöhe mit einer extrem steilen Rampe ab und verläuft danach als Schotterweg am Hang. Auf diesem Weg wurde sicherheitshalber geschoben, was auch die anderen anwesenden Fahrradfahrer taten. Wegen des schlechten Wetters wurde auf eine Fahrt zur Sočaquelle verzichtet, um die Etappe zeitlich nicht in die Länge zu ziehen, zudem möglicherweise Wolken oder Nebel die Sicht auf die Quelle versperrt hätten. Kurz vor dem Etappenziel fand sich ein Wegweiser zum ersten Pass der folgenden Etappe. In Bovec war das Quartier schwierig zu finden, da an der Hauptstraße kein Wegweiser stand, das Quartier selbst nicht weithin sichtbar als solches zu erkennen war und die Adresse, die sich wie Straßenname und Hausnummer liest, anders zu interpretieren ist. Der "Straßenname" ist nämlich der Name des Ortsteils, in dem die Hausnummern über mehrere Straßen fortlaufend vergeben sind. So wurde unnötigerweise bis ins Zentrum von Bovec gefahren, obwohl das Quartier gleich am östlichen Ortseingang liegt. |
verregneter Etappenstart in Kranjska Gora 300 dpi JPEG |
die Pišnica bei Kranjska Gora 300 dpi JPEG |
"aufmunterndes" Schild an der Nordrampe des Vršič 300 dpi JPEG |
Blick zum Prisojnik 300 dpi JPEG |
eine Kehre mit Kopfsteinpflasterbelag 300 dpi JPEG |
weiter oben, Blick zum Prisojnik 300 dpi JPEG |
Zoom auf das Felsengesicht "Ajdovska deklica" 300 dpi JPEG |
noch eine Kehre mit Kopfsteinpflasterbelag 300 dpi JPEG |
Regenpause, aber der Prisojnik immer noch in Wolken 300 dpi JPEG |
Blick über eine Kehre mit Kopfsteinpflasterbelag zum Špik … 300 dpi JPEG |
… und zum Prisojnik 300 dpi JPEG |
"Dach der Etappe": Vršič — Blick nach Süden … 300 dpi JPEG |
… und Blick nach Norden 300 dpi JPEG |
Blick über die Südrampe 300 dpi JPEG |
Blick nach Westen 300 dpi JPEG |
Blick ins Tal der Soča 300 dpi JPEG |
1141 Meter hoch, also genau auf Brockengipfelniveau 300 dpi JPEG |
die Soča, wo die Passstraße die Tallinie erreicht, Blick flussaufwärts … 300 dpi JPEG |
… und Blick flussabwärts 300 dpi JPEG |
die Passstraße auf der Tallinie 300 dpi JPEG |
Talknick um ca. 90° in westliche Richtung bei Trenta 300 dpi JPEG |
ein Sturzbach ergießt sich in die Soča 300 dpi JPEG |
Regen im Tal der Soča 300 dpi JPEG |
die Soča zwischen Trento und Soča, Blick flussaufwärts 300 dpi JPEG |
die Soča in Soča, Blick flussaufwärts 300 dpi JPEG |
die Soča in Soča, Blick flussabwärts 300 dpi JPEG |
die Soča zwischen Soča und Bovec, Blick flussaufwärts 300 dpi JPEG |
die Soča zwischen Soča und Bovec, Blick flussabwärts 300 dpi JPEG |
Aufweitung des Tal östlich von Bovec 300 dpi JPEG |
Hinweis auf den 1. Teil der Route des folgenden Tages 300 dpi JPEG |
östlich von Bovec, Blick nach Nordwesten 300 dpi JPEG |
östlich von Bovec, Blick nach Südosten 300 dpi JPEG |
östlich von Bovec, Blick nach Südwesten über Bovec 300 dpi JPEG |
östlich von Bovec, Blick nach Nordosten 300 dpi JPEG |
Slowenien | ||
Slowenisch | Deutsch | Italienisch |
Ajdovska deklica | Felsengesicht (am Prisojnik) | — |
Bovec | Flitsch | Plezzo |
Kranjska Gora | Kronau | Monte Cragnisca |
Pišnica | — | — |
Prisójnik / Prísank | Prisojnik | Monte Prisani |
Soča | Isonzo | Sontig |
Špik | — | — |
Trenta | Trentathal | Trenta |
Vršič | Werschetzpass | Passo della Moistrocca |
Alpen, 01. Etappe 28.07.2014 |
Alpen, 03. Etappe 30.07.2014 |
Seitenanfang |
Touren 2014 |
Hauptseite |
© Sönke Kraft, Hannover 2014 letzte Aktualisierung: 24.08.2014 |