Fahrradtouren |
|
Profil | |
Route | Feichten (1287) – Gepatschspeicher (1772) – Gepatschhaus (1925) |
Länge | 17,3 km |
Fahrzeit | 1 h 59 min |
Reisezeit | 4 h 00 min |
Schnitt | 8,7 km/h |
Spitze | 28,3 km/h |
Höhenmeter | 635 m |
max. Höhe | 1925 m.ü.A. |
Beschreibung | "Kurz, aber knackig!" lautete das Motto dieser Etappe. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass bei Bergetappen die zurückzulegenden Kilometer nur eine untergeordnete Rolle gegenüber den zu überwindenden Höhenmetern bergauf spielen. Der Tag begann wie der Vorherige geendet hatte: verregnet. Wegen der Wetterlage und der Wettervorhersage für diesen Tag wurde vom ursprünglichen Plan erst nach dem Mittagessen loszufahren Abstand genommen und zeitig nach dem Frühstück gestartet, zumal der Regen kurz vorher aufgehört hatte. Von Sonnenschein war aber nichts zu sehen, der Himmel blieb wolkenverhangen. Oberhalb von Feichten wurde das untere Ende der Kaunertaler Gletscherstraße erreicht. Die Straßenbenutzung ist mit dem Fahrrad kostenfrei, die motorisierten Quälgeister müssen Maut zahlen. Während der Pause am Staudamm des Gepatsch-Stausees setzte kräftiger Regen ein, der bis zum Erreichen des Gepatschhauses auch nicht mehr aufhörte. Am späten Nachmittag lockerte es kurzzeitig auf, aber am Abend setze wieder starker Regen ein, der bis zum nächsten Morgen anhielt. Die Übernachtung im Gepatschhaus ist im Vergleich zu einer Hotelübernachtung äußerst gewöhnungsbedürftig. Obwohl das Gepatschhaus quasi direkt an der Kaunertaler Gletscherstraße liegt, ist es eine Hütte des Deutschen Alpenvereins und wird dem entsprechend wie eine Berghütte geführt. Das Essen ist ordentlich. Eine Übernachtung im Matratzenlager oder im Mehrbettzimmer konnte durch rechtzeitige Quartierbuchung vermieden werden, aber das war es dann auch mit dem Komfort. Auf den Zimmern gibt es nichts! Ein Abend ohne Glotze war nicht das Problem, zumal am nächsten Tag eigentlich eine herausfordernde Etappe anstand und somit eine sehr zeitige Nachtruhe durchaus angesagt war. Etagenklo, Etagendusche und Etagenbad gehören aber definitiv nicht zu den Spaßbringern! Zwischen Feichten und dem oberen Ende der Kaunertaler Gletscherstraße gibt es zum Gepatschhaus allerdings keine Alternative. Im Gepatschhaus erfolgte die bislang höchstgelegene Übernachtung, die in diesem Punkt die Übernachtung in Silvaplana auf 1815 m ü. M. vom 28.07.2013 auf den 29.07.2013 ablöste. |
Etappenstart in Feichten, Blick talabwärts … 300 dpi JPEG |
… und Blick talaufwärts, ganz im Hintergrund die Weißseespitze 300 dpi JPEG |
Mautstelle am unteren Ende der Kaunertaler Gletscherstraße, freie Fahrt für Fahrradfahrer 300 dpi JPEG |
in einem Steilstück der Kaunertaler Gletscherstraße, Blick talaufwärts … 300 dpi JPEG |
… Blick talabwärts … 300 dpi JPEG |
… und Blick über den Faggenbach talaufwärts 300 dpi JPEG |
unterhalb des Gepatsch-Stausees, Blick zum Staudamm 300 dpi JPEG |
Zoom auf den Staudamm und die Weißseespitze in Wolken 300 dpi JPEG |
etwas weiter oben, Blick nach Westen … 300 dpi JPEG |
… auf einen mit Flechten bewachsenen Zaun 300 dpi JPEG |
Blasenflechte (Hypogymnia physodes) und Gewöhnlicher Baumbart (Usnea filipendula) 300 dpi JPEG |
der Faggenbach unterhalb der Staumauer des Gepatsch-Stausees 300 dpi JPEG |
"Kehre 29", die Unterste der Kaunertaler Gletscherstraße 300 dpi JPEG |
Zoom auf das Schild 300 dpi JPEG |
"Kehre 28" 300 dpi JPEG |
"Kehre 27" 300 dpi JPEG |
"Kehre 26" 300 dpi JPEG |
Staumauer des Gepatsch-Stausees, Talseite, … 300 dpi JPEG |
… Dammkrone … 300 dpi JPEG |
… und Seeseite 300 dpi JPEG |
Blick über den Gepatsch-Stausee zum Gepatschhaus 300 dpi JPEG |
verregnete Ankunft am Gepatschhaus 300 dpi JPEG |
Kapelle Maria Schnee beim Gepatschhaus 300 dpi JPEG |
Blick auf den Gepatsch-Stausee 300 dpi JPEG |
2½ Stunden später: Blick zum Gepatschferner 300 dpi JPEG |
Zoom auf den Gepatschferner 300 dpi JPEG |
Zoom auf das größere sichtbare Eisfläche 300 dpi JPEG |
Blick auf den Gepatsch-Stausee 300 dpi JPEG |
nochmal gut 2 Stunden später: Blick auf den Gepatsch-Stausee 300 dpi JPEG |
Zoom auf die Regenwolken 300 dpi JPEG |
Alpen, 06. Etappe 30.07.2016 |
Alpen, 08. Etappe 01.08.2016 |
Seitenanfang |
Touren 2016 |
Hauptseite |
© Sönke Kraft, Hannover 2016 letzte Aktualisierung: 04.09.2016 |